Versicherungsplan (gültig ab 01.01.2018)
System | Beitragsprimat |
Finanzierung | 100% Kapitaldeckungsverfahren |
Versicherungspflicht | ab 18 Jahren für die Risikoversicherung ab 25 Jahren für die Alters- und Risikoversicherung |
Eintrittsschwelle | CHF 21'150.00 |
Versicherter Lohn | Grundlohn + Teuerungszulage + 13. Monatslohn + versicherbare Zulagen (z.B. Rektoratszulage, Mehrklassenzulagen, regelmässig anfallende Lohnbestandteile) abzüglich Koordinationsabzug |
Koordinationsabzug | Betrag der maximalen AHV-Altersrente, anteilsmässiger Abzug bei Teilzeitpensum |
Beiträge
Massgebendes Alter | Versicherte Person | Arbeitgebende | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | Risiko | Total | Alter | Risiko | Total | |||
18-24 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | ||
25-31 | 7.0 | 0.8 | 7.8 | 7.2 | 0.9 | 8.1 | ||
32-41 | 9.0 | 0.8 | 9.8 | 10.2 | 0.9 | 11.1 | ||
42-51 | 10.5 | 0.8 | 11.3 | 13.7 | 0.9 | 14.6 | ||
52-58 | 11.5 | 0.8 | 12.3 | 20.7 | 0.9 | 21.6 | ||
59-62 | 11.5 | 0.8 | 12.3 | 16.7 | 0.9 | 17.6 | ||
63-65 | 10.4 | 0.8 | 11.2 | 10.6 | 0.9 | 11.5 |
Sanierungsbeiträge
Bei einer Unterdeckung werden, abgestuft nach Deckungsgrad, von allen Altersgruppen Sanierungsbeiträge erhoben. Die Sanierungsbeiträge sind je zur Hälfte durch die Arbeitnehmenden und die Arbeitgebenden zu finanzieren.
Deckungsgrad 98 Prozent und höher | mindestens 3 Prozent, maximal 4 Prozent |
Deckungsgrad 95 Prozent und höher | mindestens 4 Prozent, maximal 5 Prozent |
Deckungsgrad 90 Prozent und höher | mindestens 5 Prozent, maximal 7 Prozent |
Deckungsgrad unter 90 Prozent | 7 Prozent |
Altergutschriften
Massgebendes Alter | in % des versicherten Lohnes |
---|---|
25 - 31 | 14.2 |
32 - 41 | 19.2 |
42 - 51 | 24.2 |
52 - 58 | 32.2 |
59 - 62 | 28.2 |
63 - 65 | 21.0 |
Verzinsung Altersguthaben * | 2018: mind. 1% |
Ordentliches Rentenalter | 65 Jahre |
Flexibler Altersrücktritt | 58 - 70 Jahre |
*Für unterjährige Mutationen gilt im 2018 ein Zinssatz von 1.0%. Für die Verzinsung der Altersguthaben kann die Kassenkommission in Abhängigkeit der finanziellen Lage und des Anlageergebnisses der PK Uri eine Zusatzverzinsung gewähren. Im 2018 gilt für die Verzinsung der Altersguthaben ein Zinssatz von mind. 1.0%.
Umwandlungssatz
Umwandlungssatz Altersrente | in Prozenten des Altersguthabens |
---|---|
Januar 2018 | 6.00% |
Januar 2019 | 5.96% |
Januar 2020 | 5.92% |
Januar 2021 | 5.88% |
Januar 2022 | 5.84% |
ab Januar 2023 | 5.80% |
In den Zwischenmonaten gilt ein linearer Zwischenwert, dem exakten Rücktrittsalter entsprechend. Beispiel: Juli 2018 / Alter 65: 5.98%
Bei vorzeitigem Altersrücktritt: Kürzung pro volles Altersjahr um 0.14%. Bei Aufschub der Altersrente: Erhöhung pro volles Altersjahr um 0.12%. Beispiel: Januar 2018 / Alter 64: 6.00% - 0.14% = 5.86%
Kapitalbezug
maximal 50% des Altersguthabens beim Altersrücktritt (Anmeldung spätestens 3 Monate vor Altersrücktritt)
Überbrückungsrente
80% der maximalen ungekürzten AHV-Altersrente
Vor Vollendung des 62. Altersjahres zu 100% zu Lasten des Arbeitnehmers in Form von lebenslangen Rentenkürzungen
Nach Vollendung des 62. Altersjahres zu 100% zu Lasten des Arbeitgebers
Ausrichtung einer ungekürzte Überbrückungsrente erfolgt nur bei einem Beschäftigungsgrad von 100% über die letzten 10 Jahre. Bei tieferem Beschäftigungsgrad oder kürzerer Beschäftigungsdauer erfolgt eine anteilsmässige Kürzung.
Witwenrente / Witwerrente
60% der Invaliden- oder Altersrente
Alters-Kinderrente
Die Alters-Kinderrenten nach BVG werden nur soweit ausgerichtet, als sie zusammen mit der BVG-Altersrente der rentenbeziehenden Person die reglementarischen Leistungen übersteigen.
Waisenrente
Halbwaisen 16 2/3% der Alters- oder Invalidenrente
Vollwaisen 33 1/3% der Alters- oder Invalidenrente
Invalidenrente
Massgebendes Altersguthaben multipliziert mit Umwandlungssatz im Rücktrittsalter 63
Invaliden-Kinderrente
Für Halbwaisen 16 2/3% der Alters- oder Invalidenrente
Todesfallkapital
50% des Altersguthabens